FLOORPLANS
| TYPE | UNIT | STARTING AT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 BDRM | A | $1,380+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | B | $1,356+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | C | $1,960+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | D | $1,760+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | E | $1,996+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | F | $1,876+ | FLOORPLAN | VIEW |
| STUDIO | G | $1,436+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | H | $2,195+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | I | $1,695+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 2 BDRM | J | $2,495+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | K | $1,876+ | FLOORPLAN | VIEW |

