FLOORPLANS
| TYPE | UNIT | STARTING AT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 BDRM | A | $1,488+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | B | $1,483+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | C | $2,144+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | D | $1,794+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | E | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | F | $1,969+ | FLOORPLAN | VIEW |
| STUDIO | G | $1,509+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | H | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | I | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 2 BDRM | J | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | K | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |

