FLOORPLANS
| TYPE | UNIT | STARTING AT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 BDRM | A | $1,611+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | B | $1,569+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | C | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | D | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | E | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | F | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| STUDIO | G | $1,555+ | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | H | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | I | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 2 BDRM | J | Currently N/A | FLOORPLAN | VIEW |
| 1 BDRM | K | $2,063+ | FLOORPLAN | VIEW |

